Турниры серии 1 / 21

Зачёт

# Игрок Места ITM Эфф. Итог
2 remi 6 0 0,1 6,1
3 СЭМ 5 0 0,5 5,5
4 Bub 4 1 0,3 5,3
5 Айк Бавеян 3 1 0,3 4,3
6 Vladimir1 2 1 0,5 3,5
7 Flavia 1 1 0,3 2,3
8 Gregori_Re-Buy_999 0 0 0,5 0,5
9 gorox 0 0 0,5 0,5
10 4poker2007 0 0 0,5 0,5
11 chopochom 0 0 0,5 0,5
12 Boss 0 0 0,5 0,5
13 Sakurada 0 0 0,5 0,5
14 Проказник 0 0 0,5 0,5
15 365death 0 0 0,5 0,5
16 mufix 0 0 0,5 0,5
17 Мила 0 0 0,5 0,5
18 Leon K 0 0 0,5 0,5
19 hikal 0 0 0,5 0,5
20 alexxdra 0 0 0,5 0,5
21 Калес 0 0 0,5 0,5
22 CoachBratan 0 0 0,5 0,5
24 dj ners 0 0 0,5 0,5
25 Art 0 0 0,5 0,5
26 Натали 0 0 0,5 0,5
27 Шноб 0 0 0,5 0,5
28 Sol-Facias 0 0 0,5 0,5
29 Маяк 0 0 0,5 0,5
30 Arm 0 0 0,5 0,5
31 Лиса 0 0 0,5 0,5
32 Kkkkk 0 0 0,5 0,5
33 VBM 0 0 0,5 0,5
34 Shtefan 0 0 0,3 0,3
35 АЙГУЛЬ ЖИВА 0 0 0,3 0,3
36 Belek 0 0 0,3 0,3
37 Karmanini 0 0 0,3 0,3
38 БРАТ. 0 0 0,1 0,1
39 Нарек 0 0 0,1 0,1
40 Акоб077 0 0 0,1 0,1
41 Bounty Hunter 0 0 0,0 0,0
42 SxplayDark 0 0 0,0 0,0
43 Robert87 0 0 0,0 0,0
44 Артак 0 0 0,0 0,0

Турниры серии